1. Herrenmannschaft / NRW Liga
Vorname | Nachname | Mannschaft |
Stefan | Hoff | BSC Strikers Köln 1 |
Thorsten | Materne | BSC Strikers Köln 1 |
Maris | Materne | BSC Strikers Köln 1 |
Patrick | Brach | BSC Strikers Köln 1 |
Kevin | Ruhrmann | BSC Strikers Köln 1 |
Alfred | Sanders | BSC Strikers Köln 1 |
2. Herrenmannschaft / Verbandsliga
Vorname | Nachname | Mannschaft |
Thomas | Ruhrmann | BSC Strikers Köln 2 |
Florian | Teller | BSC Strikers Köln 2 |
Alexander | Weiß | BSC Strikers Köln 2 |
Nadim | Mehmood | BSC Strikers Köln 2 |
Marcus | Sarkany | BSC Strikers Köln 2 |
Walter | Kindschuh | BSC Strikers Köln 2 |
Die Spielorte und Ergebnisse findet Ihr aus der Seite der WBU
Link zum WBU-Ergebnisdienst